| 週 | 日程 | テーマ | 実施内容 | 具体例・成果物 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 1月6日~1月12日 | LLM応用① | メール、職務経歴書、メールマガジン | プロンプト設計ガイドライン | 完了 |
| 第2週 | 1月13日~1月19日 | 画像生成AI | 画像生成の歴史、画像生成の仕組み、ツール調査 | 画像生成のツール | 完了 |
| 第3週 | 1月20日~1月26日 | LLM応用② | 業務マニュアル、FAQ、スピーチ原稿作成 | 自動生成レポート | 完了 |
| 第4週 | 1月27日~2月2日 | 音楽生成AI | 動画用BGM作成、アニメソング作成、編集 | 楽曲 | 完了 |
| 第5週 | 2月3日~2月9日 | LLM応用③ | SEO対策記事の作成、SNS投稿記事作成 | FAQテンプレート、チャットボットデモ | 完了 |
| 第6週 | 2月10日~2月16日 | 動画生成AI - 動画コンテンツ制作 | ツールの調査、動画生成ツール比較 | 完成した動画 | 完了 |
| 第7週 | 2月17日~2月23日 | 複合AI応用 - マルチモーダルAI① | テキスト+画像の統合による業務資料を作成。 | マルチモーダルな資料 | 完了 |
| 第8週 | 2月24日~3月1日 | 複合AI応用 - マルチモーダルAI② | テキスト+画像の統合による業務資料を作成。 | マルチモーダルな資料 | 完了 |
| 第9週 | 3月2日~3月8日 | LLM応用④ - 高度なプロンプト設計 | 動的プロンプトで柔軟な応答技術を学ぶ。 | DeepResearch、Operator | 完了 |
| 第10週 | 3月9日~3月15日 | 画像生成AI - コンセプトアート制作 | ImageFX,Stable Diffusion | 人物画、ローカルセットアップ | 完了 |
| 第11週 | 3月16日~3月22日 | LLM応用⑤ - 自然言語でのコード生成 | プログラムコード生成、デバッグ支援プロンプト作成を学ぶ。 | 自動生成コード、デバッグプロンプト | 完了 |
| 第12週 | 4月6日~4月12日 | 音楽生成AI - マルチジャンル音楽制作 | 異なるジャンルの音楽生成技術を学ぶ。 | 複数ジャンルのBGM、動画用音楽素材 | 完了 |
| 第13週 | 4月13日~4月19 | LLM応用⑥ - Feloの使い方、Marpでの資料作成 | Feloの機能、Felo Agent、プレゼン資料作成 | 戦略文書、AI生成プレゼン資料 | 完了 |
| 第14週 | 4月20日~4月26日 | 動画生成AI - プロモーション動画制作 | 製品・サービスのプロモーション動画を制作。 | プロモーション動画、ナレーション付き映像 | |
| 第15週 | 4月27日~5月3日 | 複合AI応用 - ユーザー体験(UX)の設計 | 生成AIを活用したUXデザインプロトタイプを制作。 | UX設計例、マルチモーダルプロトタイプ | |
| 第16週 | 5月4日~5月10日 | 成果発表と次サイクル計画 | 2サイクル目の成果物発表、改善点議論。 | 成果発表スライド | |
| 第17週 | 5月11日~5月17日 | LLM応用⑦ - 長文生成と校正技術 | レポートや論文形式の長文生成、校正・改善を行う技術を学ぶ。 | 長文レポート、校正プロンプト | |
| 第18週 | 5月18日~5月24日 | 画像生成AI - ブランドビジュアルの制作 | ロゴ、ブランドイメージに基づく統一感のある画像を生成。 | ブランド用ビジュアル、ロゴ案 | |
| 第19週 | 5月25日~5月31日 | LLM応用⑧ - 業務プロセス最適化支援 | 業務フローの改善案を生成し、タスク管理ツールと連携。 | 業務プロセス提案、タスク管理フロー | |
| 第20週 | 6月1日~6月7日 | 音楽生成AI - インタラクティブ音楽制作 | インタラクティブな音楽生成体験を学ぶ。 | インタラクティブ音楽デモ | |
| 第21週 | 6月8日~6月14日 | LLM応用⑨ - 自然言語での設計支援 | 建築やプロダクトデザインなどの設計案を生成する技術を学ぶ。 | 設計案、生成プロンプト | |
| 第22週 | 6月15日~6月21日 | 動画生成AI - 動画ストーリーテリング | ストーリーテリングを重視した短編映画や教育動画を制作。 | 短編動画、ストーリーボード | |
| 第23週 | 複合AI応用 - AIツールの統合活用 | さまざまな生成AIツールを統合し、業務の効率化を実現するワークフローを構築。 | AI統合ワークフロー | ||
| 第24週 | 成果発表と次サイクル計画 | 3サイクル目の成果発表、半年間の総括と次期計画を議論。 | 半年間の成果発表スライド、次期テーマ案 |
学習計画 LLM
| 回数 | カテゴリ | 活用方法 | 難易度 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション支援 | 依頼メールの作成 | 初級 | 完了 |
| 1 | コミュニケーション支援 | 職務経歴書の作成 | 初級 | 完了 |
| 1 | コミュニケーション支援 | メールマガジンの作成 | 初級 | 完了 |
| 2 | ドキュメント作成 | 業務マニュアルの作成 | 初級 | 完了 |
| 2 | ドキュメント作成 | ドキュメントを元にしたFAQの作成 | 初級 | 完了 |
| 2 | ドキュメント作成 | スピーチ原稿の作成 | 初級 | 完了 |
| 3 | コンテンツ制作 | SEO記事のタイトル・見出し作成 | 中級 | 完了 |
| 3 | コンテンツ制作 | SEO記事の本文生成 | 中級 | 完了 |
| 3 | コンテンツ制作 | 広告コピーの制作 | 中級 | 完了 |
| 3 | コンテンツ制作 | SNS投稿のアイデア出し | 中級 | 完了 |
| 4 | 情報整理・分析 | 文章の要約 | 中級 | |
| 4 | 情報整理・分析 | 会議議事録の要約 | 中級 | |
| 4 | 情報整理・分析 | 翻訳補助 | 中級 | |
| 5 | リサーチ支援 | 企画リサーチ・競合リサーチ補助 | 中級 | |
| 5 | リサーチ支援 | デザインコンセプトの提案 | 中級 | |
| 6 | 問題解決 | クロスレビューの実施 | 中級 | |
| 6 | 問題解決 | 問題解決のブレインストーミング | 中級 | |
| 7 | プログラミング支援 | コードのバグチェック | 上級 | |
| 7 | プログラミング支援 | プログラムのソースコード生成 | 上級 | |
| 8 | 自動化・サポート | チャットボットとしての活用 | 上級 | |
| 8 | 自動化・サポート | カスタマーサポートの自動化 | 上級 | |
| 9 | データ分析 | データ分析 | 上級 | |
| 9 | データ分析 | 投資や市場動向の分析補助 | 上級 | |
| 10 | クリエイティブサポート | 新サービスの壁打ち | 応用 | |
| 10 | クリエイティブサポート | アイデア・企画案の創出 | 応用 | |
| 11 | 教育・学習 | 教育用教材の作成 | 応用 | |
| 11 | 教育・学習 | パーソナライズされた学習計画の作成 | 応用 | |
| 11 | 教育・学習 | 学術論文の構成案作成 | 応用 |
学習計画 画像生成
| 回数 | カテゴリ | 活用方法 | 難易度 | 使用ツール | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 導入 | 画像生成AIの歴史を学ぶ | 易しい | ChatGPT(DALL-E) | 完了 |
| 1 | 導入 | 仕組み(GAN、ディフュージョンモデル)を理解する | 易しい | ChatGPT(DALL-E) | 完了 |
| 1 | 導入 | 主要ツールの概要を調べる | 易しい | ChatGPT(DALL-E) | 完了 |
| 2 | 基本操作 | DALL-Eのアカウント作成 | 易しい | ChatGPT(DALL-E) | |
| 2 | 基本操作 | Stable Diffusionのセットアップ | 易しい | Stable Diffusion | |
| 2 | 基本操作 | MidJourneyのDiscord設定 | 易しい | MidJourney | |
| 3 | プロンプト技術 | 基本的なプロンプト作成を学ぶ | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 3 | プロンプト技術 | キーワード選定の練習 | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 3 | プロンプト技術 | 初歩的なスタイル指定を試す | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 4 | プロンプト技術 | 色や構図を指定する練習 | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 4 | プロンプト技術 | 詳細設定(背景、質感)を試す | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 4 | プロンプト技術 | プロンプトの試行錯誤 | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 5 | プロンプト技術 | 他ユーザーの成功例を分析 | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 5 | プロンプト技術 | SNSで共有されるプロンプトを調査 | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 5 | プロンプト技術 | 独自のプロンプトを開発する | 中級 | ChatGPT(DALL-E) | |
| 6 | プロジェクト実践 | プロジェクトテーマを決める | 中級 | Stable Diffusion | |
| 6 | プロジェクト実践 | 必要な画像をリストアップ | 中級 | Stable Diffusion | |
| 6 | プロジェクト実践 | 初期画像を生成してレビュー | 中級 | Stable Diffusion | |
| 7 | プロジェクト実践 | 生成画像を編集する | 中級 | Stable Diffusion | |
| 7 | プロジェクト実践 | 生成画像を使ったデザインを作成 | 中級 | Stable Diffusion | |
| 7 | プロジェクト実践 | デザイン案を他人からフィードバック | 中級 | Stable Diffusion | |
| 8 | プロジェクト実践 | 改善案を反映した画像を生成 | 難しい | MidJourney | |
| 8 | プロジェクト実践 | 全体的なテーマに沿った統合を試みる | 難しい | MidJourney | |
| 8 | プロジェクト実践 | 最終成果物をまとめる | 難しい | MidJourney | |
| 9 | 応用操作 | 生成画像をPhotoshopで加工 | 難しい | MidJourney | |
| 9 | 応用操作 | Canvaとの連携方法を学ぶ | 難しい | MidJourney | |
| 9 | 応用操作 | 他ツールの統合ワークフローを学ぶ | 難しい | MidJourney | |
| 10 | 振り返り | 学習全体の進捗をレビュー | 中級 | MidJourney | |
| 10 | 振り返り | 他者からのフィードバックを収集 | 中級 | MidJourney | |
| 10 | 振り返り | 次の学習計画を策定 | 中級 | MidJourney | |
| 11 | スキル定着 | 応用課題に取り組む | 中級 | MidJourney | |
| 11 | スキル定着 | 生成画像の活用事例を模倣する | 中級 | MidJourney | |
| 11 | スキル定着 | スキルセットを整理する | 中級 | MidJourney |
画像生成AIツール一覧
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
承知しました。それでは、書籍スタイルにて 第8章:APIとしての活用 を執筆いたします。